Poz | Ország neve | Pont | W | D | L | LG | KG | GK |
1. | Finnország | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | +2 |
2. | Oroszország | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | +4 |
3. | Svájc | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
4. | Dánia | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 |
Poz | Ország neve |
Pont |
W | D |
L |
LG |
KG |
GK |
1. | Bulgária | 4 |
1 |
1 | 0 | 6 | 1 | +5 |
2. |
Horvátország | 4 |
1 |
1 |
0 | 2 | 0 | +2 |
3. |
Litvánia | 3 |
1 |
0 | 1 | 0 | 2 | -1 |
4. |
Fehéroroszország | 0 |
0 |
0 | 2 | 1 | 6 | -6 |
Poz | Ország neve | Pont | W | D | L | LG | KG | KG |
1. | Csehország | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
2. | Spanyolország | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 |
3. | Lengyelország | 3 |
1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4. | Olaszország | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Poz | Ország neve | Pont | W | D | L | LG | KG | GK |
1. | Szlovákia | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 |
2. | Belgium | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
3. | Észtország | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
4. | Írország | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
Poz | Ország neve | Pont | W | D | L | LG | KG | GK |
1. | Lettország | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 |
2. | Franciaország | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
3. | Portugália | 1 |
0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4. | Ausztria | 1 |
0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Poz | Ország neve | Pont | W |
D |
L | LG | KG | GK |
1. | Szerbia | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
2. | Románia | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 |
3. | Bosznia-Hercegovina | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
4. | Magyarország | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
-3 |